Size Chart

INCHES
US UK EU BUST WAIST HIP
0 2 30 31.5 23.5 34
2 4 32 32.5 24.5 35
4 6 34 33.5 25.5 36
6 8 36 34.5 26.5 37
8 10 38 36 28 38.5
10 12 40 37.5 29.5 40
12 14 42 39 31 41.5
14 16 44 41 33 43.5
CM
US UK EU BUST WAIST HIP
0 2 30 81 60 87
2 4 32 83 63 89
4 6 34 86 65 92
6 8 36 88 68 94
8 10 38 92 72 98
10 12 40 96 75 102
12 14 42 100 79 106
14 16 44 105 84 111

Note: Measurements are rounded for readability. When selecting a size, please refer to this size chart and choose the size that best fits your measurements.